Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ | |
| 1 | Olympiacos | 51 | 26 | 25-1 | 2096-1650 |
| 2 | Panathinaikos Superfoods | 51 | 26 | 25-1 | 2206-1706 |
| 3 | ΑΕΚ | 45 | 26 | 19-7 | 2055-1834 |
| 4 | Aris | 41 | 26 | 15-11 | 1972-1863 |
| 5 | PAOK | 40 | 26 | 14-12 | 1972-2009 |
| 6 | Rethymno Cretan Kings | 39 | 26 | 13-13 | 1953-2008 |
| 7 | Kolossos H Hotels | 39 | 26 | 13-13 | 1866-1887 |
| 8 | Lavrio DHI | 37 | 26 | 11-15 | 1894-1956 |
| 9 | Promitheas Patras | 36 | 26 | 10-16 | 1857-1930 |
| 10 | Trikala BC Aries | 36 | 26 | 10-16 | 1817-1959 |
| 11 | Koroivos | 34 | 26 | 8-18 | 1881-2154 |
| 12 | Kimi Seajets | 34 | 26 | 8-18 | 1821-2022 |
| 13 | Apollon Patras Carna | 33 | 26 | 7-19 | 1799-1959 |
| 14 | Doxa Lefkadas | 30 | 26 | 4-22 | 1780-2032 |







