ΠΑΟΚ B.C.

ΚΑΕ ΠΑΟΚ Official Web Site



Basketball Champions League

Αγωνιστική

Ημερομηνία

Ώρα

Αγώνας

Σκορ

1η 09/10/2018 21:30 Βενέτσια - ΠΑΟΚ 69-59
2η 16/10/2018 19:30 ΠΑΟΚ - Βόννη 95-100
3η 23/10/2018 19:45 Χαποέλ Χολόν - ΠΑΟΚ 72-68
4η 30/10/2018 19:30 ΠΑΟΚ - Ναντέρ 83-82
5η 06/11/2018 19:30 Οπάβα - ΠΑΟΚ 69-94
6η 14/11/2018 19:30 ΠΑΟΚ - Φρίμπουργκ 92-61
7η 21/11/2018 21:30 Τενερίφη - ΠΑΟΚ 65-66
8η 12/12/2018 19:30 ΠΑΟΚ - Βενέτσια 77-76
9η 18/12/2018 21:00 Βόννη - ΠΑΟΚ 94-77
10η 08/01/2019 19:30 ΠΑΟΚ - Χαποέλ Χολόν 92-77
11η 16/01/2019 21:30 Ναντέρ - ΠΑΟΚ 79-70
12η 23/01/2019 19:30 ΠΑΟΚ - Οπάβα 93-43
13η 30/01/2019 21:00 Φρίμπουργκ - ΠΑΟΚ 64-84
14η 05/02/2019 21:30 ΠΑΟΚ - Τενερίφη 77-85
TOP 16 - 1 05/03/2019 19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
TOP 16 - 2 13/03/2019 19:30 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

PAOK BC STORE
BETSHOP Basket League
SOFTCOM